1. Демонтажные и подготовительные работы
|
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб. |
| Демонтаж железо бетонных стен толщиной 18 см | м2 | 765 |
| Демонтаж кирпичных стен, толщиной в пол-кирпича | м2 | 300 |
| Демонтаж кирпичных стен в кирпич | м2 | 420 |
| Демонтаж гипсолитовых перегородок | м2 | 210 |
| Демонтаж из керамзитобетонных перегородок, шлакобетонных | м2 | 420 |
| Разборка гипсокартонных перегородок | м2 | 180 |
| Разборка стен и потолков из ацеита с резкой каркаса | м2 | 368 |
| Прорез стандартного проема в железобетонных стенах. Без усиления | шт. | 15750 |
| Прорез стандартного проема в кирпичных стенах. Без усиления | шт. | 7500 |
| Усиление стандартного проема конструкцией из швеллера | шт. | 8250 |
| Пробивка ниш и проемов в кирпичных стенах до 25 см | м2 | 1875 |
| Прорезка проемов в ГКЛ перегородках с устройством крепежа | м2 | 1500 |
| Прорезка проемов в деревянных стенах и перегородках с усилением | м2 | 1253 |
| Сбивка слабой старой штукатурки | м2 | 158 |
| Сбивка старой штукатурки средней прочности | м2 | 203 |
| Сбивка старой штукатурки высокой прочности | м2 | 263 |
| Демонтаж облицовки стен из листовых или реечных материалов | м2 | 158 |
| Снятие старых обоев | м2 | 75 |
| Снятие старого шпаклевочного слоя | м2 | 75 |
| Демонтаж облицовки из плиточных материалов | м2 | 173 |
| Разборка подвесного потолка типа «Армстронг» | м2 | 78 |
| Разборка простого гипсокартонного потолка | м2 | 143 |
| Разборка подшивных потолков из досок, вагонки, панели ПВХ | м2 | 188 |
| Демонтаж цементной стяжки, толщиной до 3см | м2 | 203 |
| Демонтаж цементной стяжки, толщиной более 3см | м2 | 293 |
| Демонтаж плинтусов и наличников | м.п. | 60 |
| Демонтаж блоков дверных | м2 | 525 |
| Демонтаж досок подоконных | м2 | 533 |
| Демонтаж витражей оконных | м2 | 471 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 1425 |
| Демонтаж ванны чугунной | шт. | 1425 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 525 |
| Демонтаж раковины | шт. | 375 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 315 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 315 |
| Демонтаж трубопровода открытой прокладки | м.п. | 158 |
| Демонтаж трубопровода закрытой прокладки | м.п. | 263 |
| Демонтаж светильников | шт. | 135 |
| Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 38 |
| Демонтаж электрощитка | шт. | 525 |
2. Стены
|
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| Кирпичная кладка, толщиной в полкирпича | м2 | 435 |
| Кирпичная кладка, толщиной в кирпич | м2 | 570 |
| Сложная кирпичная кладка, толщиной в полкирпича | м2 | 630 |
| Сложная кирпичная кладка, толщиной в кирпич | м2 | 930 |
| Лицевая кладка из кирпича | м2 | 1275 |
| Сложная лицевая кладка из кирпича | м2 | 1650 |
| Кладка из керамзитобетонных блоков | м2 | 360 |
| Кладка из гипсовых пазогребневых плит | м2 | 510 |
| Заведение перемычек из металлического уголка в готовый проем | м.п. | 510 |
| Установка перемычек железобетонных | м.п. | 1220 |
| Монтаж ГКЛ в один слой с каждой стороны по каркасу без изоляции | м2 | 630 |
| Монтаж ГКЛ в два слоя с каждой стороны по каркасу без изоляции | м2 | 735 |
| Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 90 |
| Монтаж ГКЛ сложной, криволинейной формы в один слой с каждой стороны | м2 | 1020 |
| Монтаж ГКЛ сложной, криволинейной формы в два слоя с каждой стороны | м2 | 1110 |
| Монтаж дополнительного слоя ГКЛ на перегородку сложной формы | м2 | 135 |
| Монтаж сложных двойных перегородок для раздвижных дверей | м2 | 1575 |
| Монтаж коробов из ГКЛ прямолинейной формы без отделки | м.п. | 923 |
| Заполнение перегородок и обшивных стен звукоизоляцией | м2 | 75 |
| Оклейка стен гипсокартоном в один слой без отделки | м2 | 330 |
| Оклейка стен гипсокартоном в два слоя без отделки | м2 | 435 |
| Грунтовка стен | м2 | 45 |
| Установка маячковых направляющих | м2 | 90 |
| Установка штукатурных уголков | м2 | 90 |
| Монтаж металлической сетки при штукатурке слоем более 40мм | м2 | 285 |
| Штукатурка стен, толщиной до 40мм | м2 | 420 |
| Штукатурка стен, толщиной более 40мм | м2 | 540 |
| Штукатурка криволинейных стен, толщиной до 40мм | м2 | 660 |
| Штукатурка криволинейных стен, толщиной более 40мм | м2 | 840 |
| Оклейка стен сеткой шпаклевочной | м2 | 60 |
| Грунтовка стен под шпаклевку | м2 | 45 |
| Шпаклевка стен ГКЛ с заделкой швов под оклейку рул. Мат. | м2 | 330 |
| Шпаклевка стен ГКЛ с заделкой швов под окраску | м2 | 465 |
| Шпаклевка стен по штукатурке под оклейку рул. Мат. | м2 | 360 |
| Шпаклевка стен по штукатурке под окраску | м2 | 465 |
| Грунтовка отшпаклеванных стен под окраску | м2 | 45 |
| Водоимульсионовая окраска стен в один цвет | м2 | 135 |
| Водоимульсионовая окраска стен по фактурным обоям | м2 | 165 |
| Водоимульсионовая окраска стен в несколько цветов | м2 | 195 |
| Окраска стен эмалями в один цвет | м2 | 165 |
| Окраска стен эмалями по фактурным обоям | м2 | 175 |
| Окраска стен эмалями в несколько цветов | м2 | 210 |
| Облицовка стен плиткой керамической | м2 | 1125 |
| Сложная облицовка стен из декоративной форм плитки | м2 | 1575 |
| Установка плиточного декора | м.п. | 285 |
| Облицовка стен мозаикой | м2 | 2070 |
| Облицовка стен мраморными плитками | м2 | 1425 |
| Облицовка стен керамогранитом | м2 | 1335 |
| Облицовка стен искусственным камнем правильной формы | м2 | 975 |
| Облицовка стен искусственным камнем | м2 | 180 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | 1065 |
| Оклейка стен обоями без подбора рисунка | м2 | 270 |
| Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м2 | 315 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 345 |
| Оклейка стен стеклообоями | м2 | 345 |
| Наклейка бордюра обойного | м.п. | 135 |
| Оклейка стен плитками из листовой пробки | м2 | 360 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 525 |
| Обшивка стен сложной формы вагонкой | м2 | 645 |
| Обшивка стен панелями ПВХ | м2 | 525 |
| Обшивка стен сложной формы панелями ПВХ | м2 | 645 |
| Отделка деревянных поверхностей тонирующими составами | м2 | 135 |
| Покрытие деревянных поверхностей лаком в 2 слоя | м2 | 210 |
3. Потолки
|
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| Монтаж подвесных потолков гладких одноуровневых из ГКЛ | м2 | 705 |
| Монтаж подвесных потолков многоуровневых из ГКЛ | м2 | 1380 |
| Монтаж многоуровневых потолков, сложной криволинейной формы из ГКЛ | м2 | 1370 |
| Монтаж декоративных потолочных форм из ГКЛ сложной формы | м2 | 1878 |
| Монтаж потолков подвесных реечных | м2 | 675 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 540 |
| Облицовка потолков декоративными деревянными панелями | м2 | 740 |
| Подшивка потолков панелями ПВХ | м2 | 825 |
| Расшивка рустов на потолках с проклейкой сеткой и штукатуркой | м.п. | 240 |
| Грунтовка потолков перед нанесением штукатурки | м2 | 75 |
| Выравнивание потолков гипсовыми штукатурками слоем до 10мм | м2 | 465 |
| Выравнивание потолков гипсовыми штукатурками слоем до 40мм | м2 | 615 |
| Грунтовка потолков перед шпаклевкой | м2 | 60 |
| Оклейка плоских потолков сеткой | м2 | 135 |
| Оклейка сеткой гипсокартонных потолков сложной формы | м2 | 165 |
| Шпаклевка потолка по штукатурке | м2 | 420 |
| Шпаклевка плоских потолков из ГКЛ с прокладкой и заделкой швов | м2 | 420 |
| Шпаклевка сложных потолков из ГКЛ с прокладкой и заделкой швов | м2 | 570 |
| Шпаклевка декоративных потолочных форм из ГКЛ сложной формы | м2 | 660 |
| Водоимульсионная покраска потолка | м2 | 180 |
| Окраска сложных потолочных декоративных форм | м2 | 240 |
| Окраска деревянных потолков тонирующими составами | м2 | 180 |
| Покрытие деревянных потолков лаком в 2 слоя | м2 | 240 |
| Оклейка потолков обоями под окраску | м2 | 315 |
| Монтаж молдинга потолочного плинтуса | м.п. | 135 |
| Утепление и звукоизоляция потолков плитками на клею | м2 | 225 |
| Утепление потолков минераловатными плитками на клею | м2 | 330 |
4. Полы
|
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| Застилка полов пленкой с проклейкой швов | м2 | 30 |
| Засыпка пола керамзитом | м3 | 1275 |
| Герметизация примыкания пола и стены эл. лентой на клею | м.п. | 68 |
| Укладка сеток, арматуры в полы с резкой | м2 | 40 |
| Устройство полов из бетона, толщиной до 15см | м2 | 705 |
| Окончательное выравнивание полов невелирующими составами | м2 | 165 |
| Финишная очистка основания от пыли с нанесением грунтовки | м2 | 60 |
| Обмазочная гидроизоляция полов | м2 | 135 |
| Битумная гидроизоляция полов | м2 | 165 |
| Устройство гидроизоляции из гидроизола с обратным праймером с заводом на стену | м2 | 285 |
| Настилка влагостойкой фанеры на деревянном основании с резкой листа на 4 части | м2 | 210 |
| Настилка влагостойкой фанеры по бетонному основанию на мастике и дюбелях с резкой листа на 4 части | м2 | 285 |
| Окраска деревянных полов эмалями | м2 | 105 |
| Устройство полов из керамической плитки | м2 | 870 |
| Устройство полов из керамогранита | м2 | 945 |
| Устройство полов со сложным орнаментом из керамических плит | м2 | 1410 |
| Устройство мозаичных полов из мелкоразмерной плитки | м2 | 1718 |
| Устройство полов из штучного паркета | м2 | 1650 |
| Циклевка паркета | м2 | 323 |
| Лакировка паркета | м2 | 203 |
| Устройство полов из ламината | м2 | 420 |
| Установка пластиковых плинтусов на клипсы | м.п. | 120 |
5. Окна и двери
|
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| Установка оконного блока | м2 | 1275 |
| Установка оконных блоков ПВХ | м2 | 1350 |
| Установка подоконника | м.п. | 687 |
| Штукатурка, шпаклевка, покраска откосов шириной до 200мм | м.п. | 453 |
| Штукатурка, шпаклевка, покраска откосов шириной более 200мм | м.п. | 608 |
| Установка пластиковых откосов | м.п. | 518 |
| Установка отливов | м.п. | 330 |
| Герметизация окон | м.п. | 38 |
| Монтаж карнизов для штор | шт. | 525 |
| Установка жалюзи | шт. | 390 |
| Установка стандартных дверных блоков | шт. | 2700 |
| Установка распашной двери | шт. | 4050 |
| Установка двери типа «гармошка» | шт. | 2400 |
| Установка раздвижной двери типа «купе» | шт. | 2850 |
| Покрытие лаком дверного полотна и коробки | м2 | 233 |
| Установка дверных доборов | м.п. | 180 |
| Сборка готовой арки из дерева | шт. | 2100 |
| Остекление оконных блоков, дверей | м2 | 310 |
| Реставрация оконного блока с заменой стекла, штапиков, фурн. | м2 | 2505 |
| Реставрация дверного полотна | м2 | 1650 |
| Реставрация дверного блока, включая коробку и наличку | м2 | 2850 |
6. Электрика
|
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| Штробление бетонных стен и полов под электропроводку | м.п. | 120 |
| Штробление потолков под электропроводку | м.п. | 180 |
| Штробление кирпичных стен под электропроводку | м.п. | 90 |
| Штробление гипсовых стен под электропроводку | м.п. | 60 |
| Пробивка гнезд под распаячные и монтажные коробки в бетоне | шт. | 390 |
| Пробивка гнезд под распаячные и монтажные коробки в кирпиче | шт. | 330 |
| Пробивка гнезд под распаячные и монтажные коробки в гипсе | шт. | 270 |
| Монтаж короба под проводку (электроплинтусов) | м.п. | 60 |
| Укладка проводов в электроплинтус | м.п. | 25 |
| Протягивание провода через электрогофру | м.п. | 25 |
| Укладка проводов в штробу с последующей заделкой | м.п. | 38 |
| Открытая прокладка проводов | м.п. | 30 |
| Монтаж распределителя коробок | шт. | 420 |
| Установка розетки выключателя | шт. | 195 |
| Монтаж электрощитка | шт. | 3000 |
| Монтаж электросчетчика | шт. | 1095 |
| Установка электрического автомата | шт. | 293 |
| Установка УЗО | шт. | 480 |
| Подключение телефонного кабеля в щитке | шт. | 180 |
| Подключение телевизионного кабеля в щитке | шт. | 270 |
| Монтаж точечных светильников | шт. | 135 |
| Установка кассетных светильников в потолок | шт. | 210 |
| Установка светильников на стены | шт. | 300 |
| Установка светильников потолочных | шт. | 375 |
| Установка крючков под люстру | шт. | 225 |
| Укладка нагревательного элемента электрического теплого пола | м2 | 465 |
| Установка и подключение реостата для теплого пола | шт. | 225 |
| Установка и подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 450 |
| Установка и подключение звонка | шт. | 375 |
| Монтаж гофрированного рукава вентиляции | м.п. | 300 |
| Установка вентилятора | шт. | 375 |
7. Сантехника
|
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| Отключение воды (стояк) | шт. | 1095 |
| Штробление бетонных стен под трубу диаметром до 22мм | м.п. | 180 |
| Штробление кирпичных стен под трубу диаметром до 22мм | м.п. | 150 |
| Штробление гипсовых стен под трубу диаметром до 22мм | м.п. | 135 |
| Врезка в водопроводный стояк | шт. | 1500 |
| Врезка в стояк отопления | шт. | 1500 |
| Врезка в канализационный стояк | шт. | 1800 |
| Разводка канализации трубы ПВХ | м.п. | 300 |
| Соединение труб ПВХ фасонными деталями | шт. | 195 |
| Разводка водопровода и отопления стальной трубы на сварке | м.п. | 600 |
| Разводка водопровода и отопления стальной трубы по резьбе | м.п. | 300 |
| Резьбовое соединение стальных труб | шт. | 248 |
| Разводка водопровода и отопления медной трубы | | 195 |
| Соединение медных труб фитингами с помощью капилярной пайки | шт. | 150 |
| Соединение медных труб обжимными фитингами | шт. | 120 |
| Разводка водопровода и отопления металлопластиковой трубой | м.п. | 210 |
| Соединение металлопластиковых труб пресс-фитингами | шт. | 210 |
| Соединение металлопластиковых труб обжимными фитингами | шт. | 120 |
| Разводка водопровода и отопления трубой из полипропилена | м.п. | 210 |
| Соединение труб и полипропилена | шт. | 165 |
| Теплоизоляция труб диаметром до 32мм | м.п. | 75 |
| Теплоизоляция труб диаметром более 32мм | м.п. | 105 |
| Установка счетчика воды | шт. | 360 |
| Установка многоступенчатой очистки воды | шт. | 2175 |
| Установка системы аварийного отключения воды | шт. | 3225 |
| Установка душевой кабины | шт. | 3450 |
| Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | 3900 |
| Установка штанги для душа | шт. | 555 |
| Установка чугунной ванны | шт. | 2550 |
| Установка акриловой ванны | шт. | 1800 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 5775 |
| Установка унитаза | шт. | 1350 |
| Установка биде | шт. | 1350 |
| Установка смесителя | шт. | 330 |
| Установка раковины | шт. | 975 |
| Установка умывальника типа «Тюльпан» | шт. | 1350 |
| Установка умывальника типа «Мойдодыр» | шт. | 1800 |
| Установка посудомоечной машины | шт. | 1200 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1200 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2475 |
| Установка нагревателя проточного | шт. | 2325 |
| Установка водонагревателя накопительного | шт. | 2775 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 3450 |
8. Прочее
|
№ | Наименование работ | Ед. измер. | Стоимость работ, руб |
| Установка экранов на нагреватель | шт. | 450 |
| Установка антресолей | м2 | 975 |
| Устройство сантехнического шкафа в санузле | шт. | 2475 |
| Установка декоративных вентиляционных решеток | шт. | 240 |
| Навеска аксессуаров в ванной комнате | шт. | 300 |